圓木抓 | ||||||||
項(xiàng)目/型號(hào) | 單位 | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
重量(不含電機(jī)) | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
旋轉(zhuǎn)馬達(dá)銷控 | Rpm | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
夾緊力 | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
抓取重量 | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
郵箱:admin@nb-xcyy.com
聯(lián)系:18605749990 陳經(jīng)理
13056926921 王經(jīng)理
官方抖音:寧波鑫燦液壓傳動(dòng)有限公司
地址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道大運(yùn)路361號(hào)